技術(shù)參數(shù)
Fotric 324 | Fotric 325 | Fotric 326 | |
紅外熱像 | |||
紅外分辨率 | 288 × 216 | 320 × 240 | 382 × 288 |
視場(chǎng)角 (FOV) | 21° × 16° | 25° × 19° | 28° × 21° |
熱靈敏度NETD | <0.05℃@30℃ | ||
測(cè)溫范圍 | -20~650℃ | ||
最小成像距離 | 0.15m | ||
空間分辨率 | 1.27mrad | ||
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10~35℃時(shí)) | ||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)對(duì)焦 | ||
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~14μm | ||
探測(cè)器類(lèi)型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | ||
連續(xù)數(shù)碼變焦 | 1~8倍 | ||
圖像與顯示 | |||
調(diào)色板 | 5種 | ||
圖像一致性?xún)?yōu)化 | 自動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC/手動(dòng)噪聲校準(zhǔn)FFC | ||
顯示模式 | 熱像、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà) | ||
屏幕尺寸 | 3.5寸 | ||
圖像保存模式 | 單熱像圖,混合圖像 | ||
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,含原始溫度數(shù)據(jù) | ||
語(yǔ)音注釋 | 60s語(yǔ)音注釋?zhuān)S圖像一起保存 | ||
文本注釋 | 支持,隨圖像一起保存 | ||
測(cè)量分析 | |||
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、環(huán)境溫濕度、測(cè)量距離、透過(guò)率 | ||
發(fā)射率校正 | 0.01~1.0,或從內(nèi)置材料表中選擇 | ||
高低溫自動(dòng)捕捉 | 支持 | ||
等溫線(xiàn) | 之上/之下 | ||
ROI測(cè)量區(qū)域 | 5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域,自動(dòng)捕捉最高/最低溫,5個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),1條可移動(dòng)線(xiàn),自動(dòng)捕捉最高/最低溫 | ||
溫度報(bào)警 | 自定義高低溫報(bào)警閥值 | ||
手持終端外設(shè)功能 | |||
手機(jī)拍攝熱像照片 | 支持 | ||
手機(jī)拍攝全輻射熱像視頻 | 支持 | ||
電 源 | |||
熱像儀電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 | ||
單塊電池續(xù)航時(shí)間 | 2.5小時(shí) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | ||
接 口 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | Micro-USB | ||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC復(fù)合視頻 | ||
存儲(chǔ)卡槽 | SD卡,標(biāo)配16G | ||
音頻 | 有,3.5mm耳機(jī)口 | ||
電源口 | DC 12V | ||
環(huán) 境 | |||
工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | <90%RH | ||
物理參數(shù) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
重量 | 1006g | ||
尺寸 | 310mm×130mm×110mm | ||
保修期 | 2年 | ||
產(chǎn)品標(biāo)配 | |||
熱像儀主機(jī)帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、電池(2塊)、SD卡、Micro-USB OTG線(xiàn)(左彎/右彎)、Micro-USB轉(zhuǎn)USB線(xiàn)、 手腕帶、入門(mén)手冊(cè)(含保修卡、合格證)、校準(zhǔn)證書(shū)、硬質(zhì)便攜箱 | |||
可選配置 | |||
便攜軟包、遮陽(yáng)罩、B320手機(jī)固定架 |
可選鏡頭
設(shè)備型號(hào) | 可選鏡頭 |
Fotric 326 | L07-326 長(zhǎng)焦鏡,L15-326 長(zhǎng)焦鏡,L47-326 廣角鏡 |
高效工具
Powerful Tools
設(shè)備在線(xiàn)運(yùn)行的高效檢測(cè)工具
熱像儀的主要用途是設(shè)備在線(xiàn)運(yùn)行時(shí),進(jìn)行故障隱患診斷。
FOTRIC 320系列熱像儀的專(zhuān)業(yè)性能可勝任嚴(yán)苛工況下的設(shè)備巡檢需求。

紅外熱像儀 手持熱像儀型號(hào)推薦:FOTRIC 324、FOTRIC 325、 FOTRIC 326
卓越硬件
Excellent Hardware
堅(jiān)固 | 耐用 | 精準(zhǔn) | 便攜
FOTRIC 320系列手持式熱像儀結(jié)構(gòu)緊湊,測(cè)溫精準(zhǔn),輕松勝任日常設(shè)備巡檢,同時(shí)創(chuàng)造性的將手機(jī)和熱像儀深度結(jié)合,滿(mǎn)足各種熱像應(yīng)用場(chǎng)景的需求。
- 上一條FOTRIC 700C
- 下一條FOTRIC 600